Home page
vignaioli.it     Vignaioli Piemontesi » Vigneto Piemonte » Barbatelle Termotrattate
 
 
 


 
 


PRODUZIONE BARBATELLE ORME DI VITE TERMOTRATTATE
CAMPAGNA 2009/2010


Marza Portinnesto Categoria Q.ta' innesti
ARNEIS CVT CN 15 110 RICHTER 152F C 20.000
ARNEIS CVT CN 19 SO4 762F C 14.000
BARBERA AT 84 1103 P 768F C 42.500
BARBERA AT 84 SO4 762F C 97.500
BARBERA CVT 83 110 RICHTER 152F C 20.000
BARBERA CVT AL 115 TELEKI 5C 6-22 GM C 31.500
BARBERA CVT AT 171 KOBER 5BB ISV1 C 32.000
BARBERA PC-BA-26 420 A 11F C 23.000
CARDINAL ISV-VCR 24 1103 P 768F C 1.000
CHARDONNAY 75F KOBER 5BB 13-3 GM C 10.000
CHARDONNAY 95F 157.11 C VGVA 4 C 8.800
CHARDONNAY 96F SO4 762F C 31.000
CORTESE AL-CO-17 110 RICHTER ISV1 C 9.500
CORTESE AL-CO-17 157.11 C VGVA 4 C 6.000
CROATINA MI-CR-10 KOBER 5BB ISV1 C 17.000
CROATINA MI-CR-9 161.49 C 176F C 9.000
CROATINA MI-CR-9 420 A 241F C 11.500
CROATINA PC-BO-16 SO4 762F C 14.000
DOLCETTO CVT 237 SO4 762F C 15.000
DOLCETTO CVT 8 RUPESTRIS DU LOT 110F C 10.000
FREISA CVT 154 KOBER 5BB ISV1 C 6.500
FREISA CVT 20 420 A 241F C 9.500
GRIGNOLINO AL-GRI-79 1103 P 768F C 11.500
GRIGNOLINO AL-GRI-87 SO4 762F C 24.500
MALVASIA BIANCA DI CANDIA R2 161.49 C 176F C 9.000
MALVASIA BIANCA DI CANDIA R2 SO4 762F C 15.500
MOSCATO CN 4 157.11 C VGVA 4 C 10.000
MOSCATO CN 4 41 B 195F C 13.000
MOSCATO CVT AT 57 1103 P 768F C 10.500
MOSCATO CVT AT 57 KOBER 5BB ISV1 C 11.000
MOSCATO CVT AT 57 SO4 762F C 22.000
MOSCATO D'AMBURGO 202F 110 RICHTER 152F C 3.600
MOSCATO D'AMBURGO 202F 1103 P 768F C 4.200
NEBBIOLO CVT 141 420 A 241F C 14.000
NEBBIOLO CVT 415 SO4 762F C 26.000
NEBBIOLO CVT 423 110 RICHTER ISV1 C 16.000
NEBBIOLO CVT 63 420 A 241F C 3.400
NEBBIOLO CVT CN 142 KOBER 5BB 13-3 GM C 13.000
NEBBIOLO CVT CN 142 RUPESTRIS DU LOT 110F C 10.000
ORTRUGO PC ORT 81 161.49 C 176F C 4.500
ORTUGO PC ORT 80 161.49 C 176F C 4.500
PETIT ROUGE CVT AO 16 110 RICHTER 152F C 1.550
PETIT ROUGE CVT AO 6 110 RICHTER 152F C 3.500
PINOT NERO 459F SO4 762F C 24.000
REGINA 966F 110 RICHTER 152F C 3.900
RUCHE' CVT 10 1103 P 768F C 3.000
SAUVIGNON 159F KOBER 5BB 13-3 GM C 10.500
VERMENTINO CAP VS 3 110 RICHTER ISV1 C 11.000
VERMENTINO CVT 78 1103 P 768F C 3.000
VERMENTINO CVT 84 1103 P 768F C 4.100
ALPHONSE LAVALLEE' 110 RICHTER 152F S 1.800
CORNALLIN SO4 762F S 2.050
FIANO 110 RICHTER 152F S 9.000
FIANO 1103 P 768F S 3.500
ISABELLA 110 RICHTER 152F S 900
ITALIA 110 RICHTER 152F S 3.700
MATILDE 110 RICHTER 152F S 2.900
MOSCATO D'ADDA KOBER 5BB ISV1 S 1.850
NASCETTA 161.49 C 176F S 3.300
NASCETTA SO4 762F S 11.500
NEBBIOLO 161.49 C 176F S 12.500
NEBBIOLO 161.49 C 176F S 7.500
NOAH 110 RICHTER 152F S 1.000
PETIT ROUGE 110 RICHTER 152F S 2.050
PETIT ROUGE SO4 762F S 6.350
PIZZUTELLO BIANCO 110 RICHTER 152F S 1.800
SULTANINA BIANCA 1103 P 768F S 1.700
TIMORASSO KOBER 5BB 13-3 GM S 12.000
VICTORIA 110 RICHTER 152F S 2.750

Legenda Categorie

C: CERTIFICATE (barbatelle originate da selezioni clonali)
S: STANDARD (barbatelle originate da marze non clonali)

« Indietro